全国各省2024年成考网上报名时间及报名确认时间已陆续公布,智学网成考频道编辑为广大考生整理了2024年成考网上报名考试报名费大全,供广大考生查阅!!
各地2024年成考网上报名考试报名费大全 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 黑龙江 | 新疆 | 西藏 | 考试考哪几科 |
各省 | 2024年成考网上报名成本 | 查询详细情况 |
青海 | 报名时须缴25元/科次报名考试费。 | 查询详细情况 |
江苏 | 报名费为20元,考试费:高起专、高起本每门20元,专升本每门24元 | 查询详细情况 |
河南 | 报名费和信息采集费27元。考务费:考试报名高起专应缴36元 考试报名高起本应缴48元,考试报名专升本应缴75元 | 查询详细情况 |
贵州 | 尚未公布 | 尚未公布 |
吉林 | 尚未公布 | 尚未公布 |
西藏 | 报名费45元,考务费每科20元。 | 查询详细情况 |
黑龙江 | 专科、本科第二专业学历教育和各类免试生报名审察费200元; 高起专、高起本、专升本报名考务费为150元。 | 查询详细情况 |
云南 | 报名考试费100元。 | 查询详细情况 |
甘肃 | 尚未公布 | 尚未公布 |
重庆 | 尚未公布 | 尚未公布 |
新疆 | 报名费:每个人每科8元;考试费:每个人每科15元。 | 查询详细情况 |
四川 | 尚未公布 | 尚未公布 |
河北 | 报名考务费每个人每科25元 | 查询详细情况 |
湖北 | 高中起点本科综合科目50元,其他科目每科25元。文具费另交。 | 查询详细情况 |
福建 | 报名考务费每生110元。 | 查询详细情况 |
山西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
陕西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
浙江 | 每考生考试报名费110元。 | 查询详细情况 |
上海 | 报名费每生14元,考试费每科26元。 | 查询详细情况 |
宁夏 | 考生每个人须交纳报名考试费145元。 | 查询详细情况 |
山东 | 尚未公布 | 尚未公布 |
海南 | 尚未公布 | 尚未公布 |
安徽 | 尚未公布 | 尚未公布 |
广东 | 尚未公布 | 尚未公布 |
北京 | 报名考务费标准每个人每科28元。 | 查询详细情况 |
天津 | 考生报名费为每生30元,考务费为每生每科25元。 | 查询详细情况 |
广西 | 报名费:每个人40元,考试费:每个人每科20元。 高起本共计缴费120元; 高起专、专升本共计缴费100元。 | 查询详细情况 |
内蒙古 | 考生报名考试费为每个人次130元。 | 查询详细情况 |
江西 | 尚未公布 | 尚未公布 |
湖南 | 尚未公布 | 尚未公布 |
辽宁 | 尚未公布 | 尚未公布 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大伙予以指正!