1、面向社会开考的专业
开考专业 | 专业代码 | 专业名字 | 学历层次 |
A020203 | 会计 | 专科 | |
C020204 | 会计 | 本科 | |
A050114 | 汉语言文学 | 专科 | |
停考专业 | B020115 | 经济学 | 本科 |
A020207 | 市场推广 | 专科 | |
C030112 | 法律 | 专科 | |
A040101 | 学前教育 | 专科 | |
A 050207 | 英语 | 专科 |
2、委考助学单位开考专业
1、宁夏大学继续教育学院 | |||||||
开考专业 | 专业代码 | 专业名字 | 学历层次 | ||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
停考专业 | B080806 | 建筑工程 | 本科 | ||||
B020208 | 市场推广 | 本科 | |||||
B050437 | 艺术设计 | 本科 | |||||
2.宁夏大学人文学院 | |||||||
开考专业 | C050105 | 汉语言文学 | 本科 | ||||
停考专业 | B060102 | 历史教育 | 本科 | ||||
B050104 | 秘书学 | 本科 | |||||
B020210 | 旅游管理 | 本科 | |||||
3、宁夏大学政法学院 | |||||||
开考专业 | B030302 | 行政管理 | 本科 | ||||
B030302 | 行政管理 | 二学历 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | |||||
C030106 | 法律 | 二学历 | |||||
停考专业 | 无 | ||||||
4、宁夏大学阿拉伯学院 | |||||||
开考专业 | 无 | ||||||
停考专业 | A050212 | 阿拉伯语 | 专科 | ||||
5、宁夏大学农学院 | |||||||
开考专业 | 无 | ||||||
停考专业 | B090115 | 园林 | 本科 | ||||
B090202 | 林学 | 本科 | |||||
B090403 | 畜牧兽医 | 本科 | |||||
B090102 | 农学 | 本科 | |||||
6、宁夏大学习数学统计学院 | |||||||
开考专业 | 无 | ||||||
停考专业 | B080702 | 计算机及应用 | 二学历 | ||||
7、宁夏医科大学成教学院 | |||||||
开考专业 | 无 | ||||||
停考专业 | B040110 | 心理健康教育 | 本科 | ||||
8、宁夏医科大学药学院 | |||||||
开考专业 | B100805 | 药学 | 本科 | ||||
停考专业 | 无 | ||||||
9、宁夏医科大学基础医学院 | |||||||
开考专业 | A100701 | 护理学 | 专科 | ||||
B100702 | 护理学 | 本科 | |||||
停考专业 | 无 | ||||||
10、银川大学能源学院 | |||||||
开考专业 | B020208 | 市场推广 | 本科 | ||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
B030302 | 行政管理 | 本科 | |||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | |||||
B080307 | 机电一体化工程 | 本科 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | |||||
B080806 | 建筑工程 | 本科 | |||||
停考专业 | A020206 | 房产经营与管理 | 专科 | ||||
A020207 | 市场推广 | 专科 | |||||
A080306 | 机电一体化工程 | 专科 | |||||
A080604 | 电力系统及其智能化 | 专科 | |||||
A081202 | 化工工艺 | 专科 | |||||
A080801 | 房子建筑工程 | 专科 | |||||
A080701 | 计算机及应用 | 专科 | |||||
A020203 | 会计 | 专科 | |||||
A040101 | 学前教育 | 专科 | |||||
C050207 | 英语 | 专科 | |||||
C030112 | 法律 | 专科 | |||||
B020229 | 物流管理 | 本科 | |||||
11、中国政法大学宁夏函授总站 | |||||||
开考专业 | C030106 | 法律 | 本科 | ||||
停考专业 | 无 | ||||||
12、宁夏民族职业技术学院 | |||||||
开考专业 | B040112 | 小学教育 | 本科 | ||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
C050201 | 英语 | 本科 | |||||
B080307 | 机电一体化工程 | 本科 | |||||
C050105 | 汉语言文学 | 本科 | |||||
停考专业 | B050437 | 艺术设计 | 本科 | ||||
A100701 | 护理学 | 专科 | |||||
13、宁夏艺术职业学院 | |||||||
开考专业 | B050408 | 音乐教育 | 本科 | ||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | |||||
停考专业 | 无 | ||||||
14、宁夏婴幼儿师范高等专科学校 | |||||||
开考专业 | B040102 | 学前教育 | 本科 | ||||
停考专业 | 无 | ||||||
15、宁夏光彩中等职业学校 | |||||||
开考专业 | A040101 | 学前教育 | 专科 | ||||
停考专业 | A100701 | 护理学 | 专科 | ||||
16、宁夏西夏专修学校 | |||||||
开考专业 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 | ||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | |||||
C050105 | 汉语言文学 | 本科 | |||||
B080307 | 机电一体化工程 | 本科 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | |||||
B090115 | 园林 | 本科 | |||||
B090202 | 林学 | 本科 | |||||
B090403 | 畜牧兽医 | 本科 | |||||
B100805 | 药学 | 本科 | |||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | |||||
B030302 | 行政管理 | 本科 | |||||
停考专业 | 无 | ||||||
17、宁夏新期望职业培训中心 | |||||||
开考专业 | A020203 | 会计 | 专科 | ||||
A020207 | 市场推广 | 专科 | |||||
B080806 | 建筑工程 | 本科 | |||||
B090202 | 林学 | 本科 | |||||
B020208 | 市场推广 | 本科 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | |||||
B082218 | 电子政务 | 本科 | |||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | |||||
停考专业 | C050405 | 室内设计 | 专科 | ||||
C080306 | 机电一体化技术 | 专科 | |||||
B020224 | 房产经营与管理 | 本科 | |||||
A050436 | 艺术设计 | 专科 | |||||
B050437 | 艺术设计 | 本科 | |||||
B020273 | 经济信息管理 | 本科 | |||||
B040107 | 教育管理 | 本科 | |||||
B040108 | 教育学 | 本科 | |||||
B040112 | 小学教育 | 本科 | |||||
C050201 | 英语 | 本科 | |||||
A050212 | 阿拉伯语 | 专科 | |||||
18、宁夏中联成人教育培训学校 | |||||||
开考专业 | B020115 | 经济学 | 本科 | ||||
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | |||||
B080806 | 建筑工程 | 本科 | |||||
停考专业 | A050436 | 艺术设计 | 专科 | ||||
B050437 | 艺术设计 | 本科 |
郑重说明:以上助学单位均为我区教育行政部门审批备案的,具备助学资质,其他社会各类培训机构均无资格从事自考培训有关业务。请广大考生周知,预防上当被骗。
本通知内容自公布之日起实行。
宁夏教育考试院