(一)全部考听力的课程。
00593听力,听力考试时间44分钟;03547初级日语听力,听力考试时间35分钟。
(二)部分考听力的课程(先考听力部分)。00602口译与听力,听力考试时间24分钟+现场评分;
00734中外音乐赏析,听力和笔试考试时间共150分钟。以上课程的考试时间按试题规定实行,听力考试按试题规定的播放办法操作,录音只允许连续不间断地播放一遍。请有关单位筹备好具备播放MP3音频格式的光盘放音设施。
2、用计算机考试的课程03841网站制作(实践) | 硬件需要:CPU运行速率1Gbps以上;内存1Gb以上。 硬盘:在C盘要有30Gbyet以上空间。 显卡:24b真彩显示器适配卡。网卡。 系统WindowsXP或Windows7。安装软件:AdobeDreamweaverCS3、浏览器版本为IE7.0或以上版本、OfficeWord2007版。 |
05341计算机室内设计绘图CAD | 需安装AutoCAD2004——AutoCAD2008中文版。 |
00599素描(三) | 00674色彩 |
00675构成(平面、色彩、立体) | 00694设计素描 |
00695设计色彩 | 00705表现图技法 |
00709室内设计 | 00710家具设计 |
00711展示设计 | 00713字体设计 |
00718标志设计 | 00733音乐剖析与创作 |
01198CI设计 | 01577商品包装设计(实践) |
03814装饰色彩(实践) | 03841网站制作(实践) |
05343商业建筑室内设计 | 05344餐饮建筑室内设计 |
05345景观设计 | 05546系列书本装帧设计 |
06640园林规划设计 | 07077广告设计 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 10092建筑与室内制图 |
11318主科(作曲) |
00599素描(三) | 纸张:4开素描纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:画板、铅笔、炭笔、橡皮及其它绘图工具。 |
00674色彩 | 纸张:4开水彩纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:水彩或水粉颜料、绘图工具。 |
00675构成(平面、色彩、立体) | 纸张:8开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉颜料、马克笔、针管笔、铅笔、橡皮及盛水用具等。 |
00694设计素描 | 纸张:8开绘图纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:炭笔或铅笔、橡皮等绘图工具。 |
00695设计色彩 | 纸张:4开水粉纸或水彩纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉或水彩颜料、水粉或水彩用笔、小水桶、画板等。 |
00705表现图技法 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:水粉、水彩、马克笔或彩色铅笔、绘图工具。 |
00706画法几何及工程制图 | 工具:制图工具。 |
00709室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔及其它绘图工具。 |
00710家具设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:水粉或水彩、彩色铅笔、马克笔、尺子、画板等绘图工具。 |
00711展示设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:水彩、水粉、马克笔、彩色铅笔、绘图板、制图工具等。 |
00713字体设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:黑色针管笔或水性笔及其它绘图工具。 |
00718标志设计 | 纸张:4开绘图纸1张、8开草稿纸1张。 颜料、工具:水粉(水彩)或彩色铅笔、马克笔及其他绘图工具等 |
01198CI设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、尺子、铅笔等。 |
01577商品包装设计(实践) | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:直尺、三角尺、圆规、针管笔、马克笔、彩铅、水彩水粉等绘图工具。 |
02151工程制图 | 工具:制图工具。 |
02207电气传动与可编程控制器(PLC) | 工具:制图工具。 |
02218冲压工艺及模具设计 | 工具:制图工具。 |
02268电力企业经济管理 | 工具:制图工具。 |
02269电工原理 | 工具:制图工具。 |
02300电力系统基础 | 工具:制图工具。 |
02301发电厂电气主系统 | 工具:制图工具。 |
02306自动控制理论(二) | 工具:制图工具。 |
02340线性电子电路 | 工具:制图工具。 |
02342非线性电子电路 | 工具:制图工具。 |
02344数字电路 | 工具:制图工具。 |
02346电视技术 | 工具:制图工具。 |
02365计算机软件基础(二) | 工具:制图工具。 |
02394房子建筑学 | 工具:制图工具。 |
03800现代电气控制技术 | 工具:制图工具。 |
03802电力拖动控制系统 | 工具:制图工具。 |
03814装饰色彩(实践) | 纸张:8开水粉纸1张,8开草稿纸2张。颜料、工具:水粉颜料、铅笔、画笔、直尺、圆规等绘画工具。 |
04052建筑工程制图 | 工具:制图工具。 |
05343商业建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张、8开草稿纸2张。 颜料、工具:针管笔、钢笔、马克笔、彩色铅笔、水粉或水彩、圆规、绘图板、直尺、三角尺、铅笔等绘图工具。 |
05344餐饮建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。颜料、工具:丁字尺、三角板、比率尺、针管笔、马克笔、彩铅、橡皮、铅笔等。 |
05345景观设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸2张。 颜料、工具:针管笔、马克笔、彩色铅笔、水粉或水彩、圆规、绘图板、直尺等绘图工具。 |
05546系列书本装帧设计 | 纸张:4开绘图纸1张,8开草稿纸1张。颜料、工具:马克笔、铅笔、彩色铅笔、橡皮、直尺等有关工具。 |
06087工程项目管理 | 工具:制图工具。 |
06201移动通信 | 工具:制图工具。 |
06640园林规划设计 | 颜料、工具:颜料不限,铅笔、绘图工具。 |
07077广告设计 | 纸张:8开绘图纸1张,8开草稿纸1张。 颜料、工具:颜料不限,绘图工具不限。 |
07435园林工程学 | 工具:制图工具。 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 纸张:4开绘图纸1张、8开草稿纸2张。颜料、工具:丁字尺、三角板、比率尺、针管笔、马克笔、彩色铅笔、橡皮、铅笔等。 |
08984房子建筑工程概论 | 工具:制图工具。 |
10092建筑与室内制图 | 纸张:八开绘图纸1张,八开草稿纸2张。 颜料、工具:绘图板、制图绘图工具等 |
11064建筑供配电 | 工具:制图工具。 |
(一)全部是现场评分的课程及操作步骤。
00490日语听说:第一步,考试前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生在进入备考室经抽签确定考试试题后有10分钟阅题筹备,听监考员指令进入主考室考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。00594口语:第一步,考试前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行15分钟的考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
(二)部分是现场评分的课程及操作步骤。00602口译与听力(口译部分):第一步,考生仅领取听力部分试题进行听力考试,考完听力部分后所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行20分钟口译部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
以上课程报考条件:1.由当地招生考试机构或监考院校给每一个主考室派2名有关专业课程的教师,分别担任主考和副主考教师(艺术专业派1名主考教师、2名副主考教师),办班单位教师未经我院批准不能参与对所办班考生的评分。
2.考试开始前,所有考生须进入隔离室,每一个隔离室安排的考生人数不能超越30人。3.每一个隔离室、备考室、主考室各安排1名监考员。
4.考试开始后,考生按顺序逐个进入主考室,由主考教师主持考试。主考教师与其他副主考教师一块评分,分数记录在《非书面答题记分表》上,并在签名栏内分别签名;评分教师不需要合计分数和计算平均分。5.考生考试结束后须立即离开考场,不能与未考的考生接触,不然按违规处置。
6、使用传统试题考试的课程00490日语听说 | 00594口语 |
00599素描(三) | 00602口译与听力 |
00674色彩 | 00675构成(平面、色彩、立体) |
00694设计素描 | 00695设计色彩 |
00705表现图技法 | 00706画法几何及工程制图 |
00709室内设计 | 00710家具设计 |
00711展示设计 | 00713字体设计 |
00718标志设计 | 00733音乐剖析与创作 |
00734中外音乐赏析 | 01198CI设计 |
01577商品包装设计 | 02151工程制图 |
03547初级日语听力 | 03814装饰色彩 |
03841网站制作 | 04052建筑工程制图 |
05341计算机室内设计绘图CAD | 05343商业建筑室内设计 |
05344餐饮建筑室内设计 | 05345景观设计 |
05546系列书本装帧设计 | 06640园林规划设计 |
07077广告设计 | 08342文化、住宅空间室内设计 |
10092建筑与室内制图 | 11318主科 |
02183机械制图 |
00009政治经济学 | 00041基础会计学 |
00042社会经济统计学原理 | 00045企业经济统计学 |
00055企业会计学 | 00065国民经济统计概论 |
00066货币银行学 | 00067财务管理学 |
00072商业银行业务与经营 | 00073银行信贷管理 |
00075证券投资与管理 | 00078银行会计学 |
00100国际运输与保险 | 00102世界市场行情 |
00122房产评估 | 00142计量经济学 |
00144企业管理概论 | 00146中国税制 |
00149国际贸易理论与实务 | 00150金融理论与实务 |
00155中级财务会计 | 00156本钱会计 |
00157管理会计 | 00158资产评估 |
00159高级财务会计 | 00160审计学 |
00161财务报表剖析 | 00170建筑工程定额与预算 |
00178市场调查与预测 | 00187旅游经济学 |
00189旅游与餐馆会计 | 00420物理 |
00451教育经济学 | 00452教育统计与测量 |
00915电商与现代物流 | 01757药物剖析(三) |
02010概率论与数理统计 | 02011复变函数论 |
02051物理化学(二) | 02056仪器剖析(一) |
02175剖析化学(一) | 02185机械设计基础 |
02187电工与电子技术 | 02191机械制造技术 |
02194工程经济 | 02195数控技术及应用 |
02197概率论与数理统计 | 02202传感器与测试技术 |
02204经济管理 | 02218冲压工艺及模具设计 |
02230机械制造 | 02240机械工程控制基础 |
02245机电一体化管理软件设计 | 02268电力企业经济管理 |
02269电工原理 | 02271电机学 |
02273电子技术基础(二) | 02300电力系统基础 |
02302电力系统继电保护 | 02304电力系统自动装置 |
02306自动控制理论(二) | 02308电力电子变流技术 |
02310电力系统剖析 | 02311发电厂动力部分 |
02312电力系统远动及调度智能化 | 02313电力系统微型计算机继电保护 |
02338光纤通信原理 | 02340线性电子电路 |
02342非线性电子电路 | 02346电视技术 |
02348电子测量 | 02356数字信号处置 |
02360数字通信原理 | 02361通信技术基础 |
02363通信原理 | 02367微波技术与天线 |
02373计算机通信网 | 02375运筹学基础 |
02483工业剖析 | 02387工程测量 |
02389建筑材料 | 02391工程力学 |
02393结构力学 | 02396混凝土及砌体结构 |
02398土力学及地基基础 | 02400建筑施工 |
02404工程地质及土力学 | 02412建筑给水排水工程 |
02439结构力学 | 02440混凝土结构设计 |
02442钢结构 | 02446建筑设施 |
02447建筑经济与企业管理 | 02448建筑结构试验 |
02481物理化学(三) | 02483工业剖析 |
02484仪器剖析(二) | 02487传递与离别 |
02521食品剖析与检验 | 02653高电压技术 |
02750测树学 | 02752森林培育学 |
02754林木育种学 | 02793生物统计附试验设计 |
03049数理统计学 | 03347流体力学 |
03802电力拖动控制系统 | 04169食品工程原理 |
04183概率论与数理统计 | 04184线性代数 |
04216森林规划与设计 | 04228建设工程工程量清单计价实务 |
04742通信概论 | 04881催化用途基础 |
04902水处置工艺 | 05044化学反应工程 |
05374物流企业财务管理 | 06087工程项目管理 |
06201移动通信 | 06234小学数学专题研究 |
06613物理污染控制技术 | 06962工程造价确定与控制 |
07006Supply chain与企业物流管理 | 07032运输与配送 |
07060现代通信系统 | 07435园林工程学 |
08229计算机统计剖析办法 | 08306环境剖析与监测 |
08327教育统计学 | 08368热工测量与自动控制 |
08369通风与空气调节 | 08580汽车学 |
08582汽车技术评估与测试 | 08734热工基础 |
10785微型计算机控制技术与系统 | 10988工厂设计概论 |
10992工程数学(概率论与数理统计) | 11064建筑供配电 |
11084流体力学泵与风机 |