原专业代码:090102;原专业名字:农学
停考说明:自2025年起,不再安排原专业课程考试,该专业未毕业的在籍考生按停考专业课程顶替策略考试报名相应课程,符合毕业条件办理本专业毕业证书或转入相应专业继续考试报名,符合转入专业毕业条件办理转入专业毕业证书;自2026年起,不再颁发上述停考专业毕业证书。
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 | |||
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考高于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | |||||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | ||||||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | ||||||
专 业 核 心 课 | 6 | *02634 | 生物化学(二) | 6 | 学位课程 | 35/45 | |||
7 | *02672 | 作物育种学 | 4 | 学位课程 | |||||
*02673 | 作物育种学(实践) | 1 | |||||||
8 | *02676 | 作物栽培生理 | 6 | 学位课程 | |||||
9 | *00137 | 农业经济学(一) | 6 | ||||||
10 | *02677 | 田间试验与统计办法 | 6 | ||||||
11 | *02678 | 农业推广学 | 6 | ||||||
12 | *02679 | 种子学 | 6 | ||||||
13 | *02680 | 农商品加工 | 4 | ||||||
选 考 课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北自考现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名字及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定需要。 | ||||||||
毕业考核 | 14 | *09921 | 农学毕业考核 | 不计学分 | |||||
其他需要 | 合格课程总学分高于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
停考专业(090101)课程及代码 | 转入专业(120301)课程及代码 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
4 | 02678 | 农业推广学 | 6 | 02678 | 农业推广学 | 6 | |||
56 7 89 1011 1213 | 0267202673 02676 0263402677 0267902680 0013706779 08118 | 作物育种学* 作物育种学(实践) 作物栽培生理生物化学(二)*田间试验与统计办法* 种子学农商品加工 农业经济学(一)应用写作学 法律基础 | 4 1 66 66 46 55 | *学位课程 | 1404814050 14049 1195611950 0898800134 1265803353 1368311899 | 农业经济学*农业企业管理学* 农业农村政策学* 农村社会调查专题(实践)农商品市场调查(实践) 农产品推广学农业统计学 农村金融学资源与环境经济学 管理学原理(中级)农村经济管理综合实践• | 65 4 66 44 45 610 | *学位课程•实践课程 | 已合格课程组学分需大于或等于未合格课程组学分,申请学位者可不考11950 |
其他同层次已合格理论课程 | |||||||||
14 | 09921 | 农学毕业考核 | 不计学分 | 14782 | 农林经济管理毕业论文 | 不计学分 |
1.注册原专业的考生符合原专业毕业规定的需要,可按原专业申请毕业,也可完成课程顶替后,选择按新专业毕业规定的需要申请毕业。
2.原专业计划中课程未安排考试的,可按课程顶替表中选择新专业中有对应关系的课程考试。3.原专业计划中推荐选考课可从同层次课程中,或新计划对接课程组中,自主选择与本专业课程名字及代码不相同的理论课程考试,达到原专业毕业规定的需要。
4.凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程视为一门课程,考生须获得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。