层次:专升本开考方法:助学主考院校:长沙理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计42学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 4 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 笔试 | ||
5 | 02160 | 流体力学 | 4 | 笔试 | |||
02161 | 流体力学(实践) | 1 | 实践 | ||||
6 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 笔试 | |||
7 | 02461 | 水工钢结构 | 4 | 笔试 | |||
02462 | 水工钢结构(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 02466 | 水电站(含水利机械) | 6 | 笔试 | |||
02467 | 水电站(含水利机械)(实践) | 1 | 实践 | ||||
9 | 02463 | 水利规划 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不能少于5门,不能少于28学分 |
11 | 13645 | 工程水文学 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13728 | 河流动力学 | 3 | 笔试 | |||
13 | 02464 | 水工建筑物 | 6 | 笔试 | |||
02465 | 水工建筑物(实践) | 1 | 实践 | ||||
14 | 10083 | 水利水电工程施工组织与管理 | 6 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件:本专业考试课程不能少于14门,总学分不能少于70学分。其中必考课程9门,共计42学分;选考课程不能少于5门,不能少于28学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |