金融学专业(专升本)考试计划
(2023年修订)
1、培养目的
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。2、培养需要
本专业需要学会金融的基本理论和入门知识,拥有金融行业有关专业常识和业务技能,具备肯定的实质金融业务能力和科研能力。主要包含:
1.学会金融学的基本理论、入门知识和基本技能,知道金融理论前沿和实践进步近况,熟知金融活动的具体流程;2.具备处置银行、证券与保险有关业务工作的基本能力;
3.具备较强的金融范围信息检索、搜集、辨别、判断和借助信息资料进行综合剖析与应用的能力;4.熟练学会现代信息技术,具备较强的金融范围计算机技术应用能力;
5.熟知国家金融范围的方针政策和法律法规;6.学会一门外语,具备较强的外语综合应用能力;
7.具备初步的科学研究能力与独立获得常识的能力,适应金融理论和实践飞速发展的客观需要。3、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平需要相一致;凡获得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合需要者,颁发高等教育自考金融学专业(专升本)毕业证书。考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授与条件的,根据《中国人民共和国高等教育法》、《中国学位条例》与北京《授与高等教育自考本科毕业生学士学位的暂行规定》的需要,由主考学校授与经济学学士学位。
4、课程设置与学分专业代码:01B0007(国家代码020301K)主考院校:对外经济贸易大学
课程 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 考核方法 | 说明 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考课程10门,共51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
选设课程 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考不少于4门课程,学分不少于19学分 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | ||
14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
15 | 14344 | 互联网金融与支付 | 4 | 笔试 | ||
16 | 13879 | 金融推广学 | 5 | 笔试 | ||
17 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 |
5、考核方法说明
1.本专业所列笔试课程,均使用闭卷考试的方法,按百分制计分,60分为及格。2.毕业论文需要:考生须获得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请写作毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
6、新旧专业考试计划实行期课程顶替规定旧实行期课程 | 新实行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | |||
1 | 00015 | 英语(二) | 4 选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门 顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 00079 | 保险学原理 | 16选 1 | 5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 6选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
05678 | 金融法 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | ||||
0005100052 | 管理软件中计算机应用 管理软件中计算机应用(上机) | 31 | 14344 | 互联网金融与支付 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | 13879 | 金融推广学 | 5 | ||||
00151 | 企业经营策略 | 6 | |||||||
11741 | 市场与市场推广 | 4 | |||||||
11742 | 商务交流办法与技能 | 4 | |||||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
11745 | 策略管理与伦理 | 6 | |||||||
11750 | 国际商务金融 | 6 | |||||||
11751 | 企业本钱管理会计 | 6 | |||||||
11752 | 管理数目办法与剖析 | 6 | |||||||
11753 | 金融管理综合应用 | 6 |
1.本专业为专科起点本科,国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接考试报名。
2.将来教程或考试概要的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。3.参加本专业有关课程学习需具备经济学、金融学等本专业所需的入门知识。