层次:专升本开考方法:助学主考院校:长沙理工大学、中国传媒大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计44学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | |||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||||
5 | 14267 | 数字音频制作与处置(实践) | 5 | 实践 | |||
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |||
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | |||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||||
8 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | |||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||||
9 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | |||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||||
选 考课 | 10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 笔试 | 选考 | 选考课程不能少于5门,不能少于26学分 |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |||
12 | 13284 | 版面设计 | 3 | 笔试 | |||
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||||
13 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |||
14 | 14354 | 网站建设与建设(实践) | 5 | 实践 | |||
15 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 71 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于14门,总学分不能少于70学分。其中必考课程9门,共计44学分;选考课程不能少于5门,不能少于26学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |